Tabele Grup
Klasyfikacja drużyn w poszczególnych grupach
Grupa A
| # | Drużyna | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kochanowski | 16 : 5 | +11 | 9 |
| 2. | Anders | 7 : 7 | 0 | 6 |
| 3. | ZDZ | 15 : 18 | -3 | 3 |
| 4. | Samorządówka I | 4 : 12 | -8 | 0 |
Grupa B
| # | Drużyna | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kopernik I | 20 : 4 | +16 | 9 |
| 2. | Ekonomik II | 7 : 10 | -3 | 6 |
| 3. | Słowacki | 7 : 12 | -5 | 3 |
| 4. | Samochodówka | 6 : 15 | -9 | 0 |
Grupa C
| # | Drużyna | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sienkiewicz | 13 : 5 | +8 | 10 |
| 2. | Mickiewicz | 19 : 16 | +3 | 8 |
| 3. | Kopernik II | 20 : 20 | 0 | 7 |
| 4. | Ekonomik I | 16 : 7 | +9 | 3 |
| 5. | Samorządówka II | 7 : 23 | -16 | 0 |